Navigation
Coordonnées
Pierre-Yves Busselier
Groupe Busselier
20 Boulevard des poilus
13100 Aix en Provence
Tél : 04.42.96.06.06
Fax : 04.42.96.09.09
Assurances Auto
Autoplus
AssurPlus récompense la fidélité et la bonne conduite : nous remboursons la première année d'assurance au bout de 5 ans d'assurance sans sinistre.
La cote du véhicule baisse avec l'âge, la prime d'assurance aussi
L'assistance sans franchise kilométrique en inclusion.
Une garantie des effets personnels.
Une couverture Bris de Glaces vraiment complète.
En cas d'achat d'un nouveau véhicule : l'ancien reste assuré automatiquement.
Garanties
| Eco | Tiers amélioré | Tiers optimum | Tous risques |
| Dommages causés à autrui (Responsabilités civiles) | |||
| oui | oui | oui | oui |
| Defense et recours | |||
| oui | oui | oui | oui |
| Protection juridique | |||
| non | oui | oui | oui |
| Vol | |||
| non | non | oui | oui |
| Incendie | |||
| non | non | oui | oui |
| Bris de glace | |||
| non | non | oui | oui |
| Dommages tous accidents ( Dommages causés à votre véhicule) | |||
| non | non | non | oui |
| Extensions communes | |||
| non | non | oui | oui |
| Tempêtes et évènements climatiques exceptionnels | |||
| non | non | oui | oui |
| Catastrophes naturelles | |||
| non | non | oui | oui |
| Assistance sans franchise 24/24h | |||
| non | oui | oui | oui |
| Pannes mécaniques | |||
| non | non | non | oui |
| Effets, objets et accessoires 800 Euros | |||
| non | non | option | option |
| Effets, objets et accessoires 1600 Euros | |||
| non | non | option | option |
| Protection conducteur 76 200 Euros | |||
| oui | oui | oui | oui |
| Protection conducteur 152 500 Euros | |||
| non | option | option | option |
| Protection conducteur 305 000 Euros | |||
| non | option | option | option |
